UFSC divulga os aprovados no Vestibular 2008.
Encontra-se no site da UFSC, www.vestibular2008.ufsc.br, a relação dos aprovados no Vestibular 2008 .
Confira abixo outras informações.
Relação dos 50 primeiros classificados
Ordem | Nome do Candidato | Inscrição | Curso |
---|---|---|---|
01 | BÁRBARA HARTUNG LOVATO | 205559-7 | MEDICINA |
02 | BIANCA RUSCHEL HILLMANN | 202162-5 | MEDICINA |
03 | MARIANA VERAS AYRES DA SILVA | 220653-6 | ENGENHARIA MECÂNICA |
04 | EDERSON AUGUSTO GREIN | 211224-8 | ENGENHARIA MECÂNICA |
05 | AUGUSTO CASA VIEIRA | 205397-7 | MEDICINA |
06 | VICTOR NOGUEIRA CLEMENTONI | 213151-0 | MEDICINA |
07 | GABRIEL MARTINS RODRIGUES | 203014-4 | MEDICINA |
08 | MARCEL SCHIAVINI | 206345-0 | MEDICINA |
09 | JOÃO OTÁVIO FERREIRA MEYER | 212531-5 | MEDICINA |
10 | MATHEUS LOLLI PAZETO | 207861-9 | DIREITO - DIURNO |
11 | ADRIANA CURTOLO | 206066-3 | MEDICINA |
12 | JULIA DO NASCIMENTO SAAD | 216385-3 | MEDICINA |
13 | RENATO CESAR CANI | 202803-4 | ENGENHARIA ELÉTRICA |
14 | JULIANA BERTAIOLLI DIRCKSEN | 206736-6 | MEDICINA |
15 | RAQUEL RONCONI TOMAZ | 213296-6 | MEDICINA |
16 | ALYSSON MATTJE | 204622-9 | DIREITO - DIURNO |
17 | CARLOS ALBERTO KUNTZ NAZARIO | 203027-6 | MEDICINA |
18 | RAFAEL CAETANO SILVA DA ROCHA | 222518-2 | MEDICINA |
19 | GIULIA BARETTA | 202516-7 | ENGENHARIA MECÂNICA |
20 | JHONATHAN ALCIDES ELPO | 215663-6 | DIREITO - DIURNO |
21 | JULIA DE LUCA MACCARINI | 209119-4 | MEDICINA |
22 | ANGÉLICA LUCIANA NAU | 205991-6 | MEDICINA |
23 | DERRICK ALEXANDRE FASSBIND | 203499-9 | MEDICINA |
24 | VICTOR ANTONIO PALUDETTO MAGRI | 210216-1 | ENGENHARIA MECÂNICA |
25 | ANA PAULA SENOS DE OLIVEIRA MENDES | 214086-1 | MEDICINA |
26 | GABRIEL FRANCISCO MEDEIROS BOGO | 217964-4 | ENGENHARIA MECÂNICA |
27 | RAFAELA CAROLINE CLARINDA MELO | 214584-7 | MEDICINA |
28 | ANA JÚLIA DELA BRUNA BRAND | 215967-8 | MEDICINA |
29 | NAYARA DE ALMEIDA DALAMA | 222788-6 | JORNALISMO |
30 | THAIS FAVARETTO GARBIN | 218211-4 | MEDICINA |
31 | FERNANDO ZORZO DAL PIVA | 202863-8 | ENGENHARIA QUÍMICA |
32 | VITOR DE MELO BRAGA | 203395-0 | ENGENHARIA MECÂNICA |
33 | THIAGO CHEREM MORELLI | 221578-0 | MEDICINA |
34 | WALKIRIA RODRIGUES DE FREITAS | 223790-3 | MEDICINA |
35 | ERIKA KALVELAGE | 201253-7 | MEDICINA |
36 | FERNANDA DA SILVA BARBOSA | 209612-9 | MEDICINA |
37 | RAFAEL YAMAGUTI LENOCH | 207853-8 | ENGENHARIA MECÂNICA |
38 | ERICK DE MORAES AZEVEDO | 222669-3 | ENGENHARIA MECÂNICA |
39 | TIAGO JOSÉ AZEVEDO ÁLVARES | 219513-5 | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA |
40 | ANA PAULA DELLA JUSTINA | 201737-7 | MEDICINA |
41 | JOSE ELIAS DA SILVA JUNIOR | 215751-9 | MEDICINA |
42 | PEDRO FELIPE MYLLA BOSO | 214531-6 | MEDICINA |
43 | EDUARDO DE NOVAES COSTA BERGAMASCHI | 210962-0 | MEDICINA |
44 | WILLIAM FEIJO SCHARF | 201637-0 | MEDICINA |
45 | GABRIEL GOMES DETTOGNI | 203989-3 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ELÉTRICA |
46 | ELISE HINZ | 224545-0 | ENGENHARIA QUÍMICA |
47 | FERNANDO MARTIGNONE ESTEVES | 220225-5 | ENG. DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO IND. |
48 | LUCAS STÉFANO DE SOUZA PELEGRINO | 202841-7 | ENGENHARIA ELÉTRICA |
49 | GABRIELA VALENTE NICOLAU | 211285-0 | MEDICINA |
50 | DHIANCARLOS PICININ | 217107-4 | DIREITO - NOTURNO |
Veja a seguir informações sobre a matrícula dos calouros
Todos os classificados deverão efetuar suas matrículas nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2008, nas Cooerdenadorias dos Cursos, no primeiro dia, preferencialmente, para os ingressantes de 2008.1 e no segundo dia para os ingressantes de 2008.2, exceto os classificados para o curso de Engenharia de Materiais que deverão efetuar a matrícula nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2008, na Secretaria do referido Curso no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00.
A relação dos documentos necessários no ato na matrícula, bem como o Formulário de Matrícula podem ser obtidos no Guia do Vestibulando, páginas 39 a 42.
Demais informações junto ao Departamento de Administração Escolar (DAE) através dos telefones: 3721 9331 ou 3721 6553.
Deixe seu comentário