-
Com Selic a 15%, Brasil segue na 2ª colocação no ranking mundial de juros reais, abaixo da Turquia (Fotos: Foto: Marcello Casal Jr Agência Brasil)
Brasil mantém a Selic em 15% e segue como segundo maior juro real do mundo; conheça a posição de todos os 40 países no ranking global.
Em sua última reunião, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central manteve a taxa Selic em 15% ao ano, posicionando o Brasil como o segundo país com a maior taxa de juros reais no mundo, de acordo com levantamento da consultoria MoneyYou. Esse ranking considera 40 das mais relevantes economias globais de renda fixa e revela grandes diferenças na política de juros dos países — conheça todos os números e o contexto!
O que são juros reais e nominais?
- Juro nominal: É o valor total dos juros estabelecidos pelo banco central, sem considerar a inflação.
- Juro real: É o juro nominal descontando a inflação, refletindo o ganho real para quem investe ou empresta dinheiro em determinado país.
Manter a taxa Selic alta é uma estratégia do Banco Central para conter a inflação, mas também encarece o crédito e pode limitar o crescimento econômico.
Ranking mundial dos países com maiores taxas de juros reais
Abaixo, o ranking dos 40 países, segundo dados mais recentes da MoneyYou:
| Ranking | País | Juros Reais (%) |
|---|---|---|
| 1 | Turquia | 17,80 |
| 2 | Brasil | 9,74 |
| 3 | Rússia | 9,10 |
| 4 | Argentina | 5,16 |
| 5 | Índia | 4,21 |
| 6 | Colômbia | 3,66 |
| 7 | México | 3,54 |
| 8 | África do Sul | 3,31 |
| 9 | Tailândia | 2,77 |
| 10 | Indonésia | 2,41 |
| 11 | Filipinas | 2,09 |
| 12 | Hungria | 1,97 |
| 13 | Israel | 1,87 |
| 14 | China | 1,76 |
| 15 | Malásia | 1,67 |
| 16 | Hong Kong | 1,52 |
| 17 | Suécia | 1,40 |
| 18 | Chile | 1,16 |
| 19 | República Tcheca | 1,06 |
| 20 | França | 1,03 |
| 21 | Polônia | 0,90 |
| 22 | Itália | 0,71 |
| 23 | Cingapura | 0,66 |
| 24 | Nova Zelândia | 0,58 |
| 25 | Grécia | 0,36 |
| 26 | Coreia do Sul | 0,31 |
| 27 | Estados Unidos | 0,26 |
| 28 | Austrália | 0,23 |
| 29 | Suíça | 0,07 |
| 30 | Reino Unido | 0,03 |
| 31 | Taiwan | 0,01 |
| 32 | Bélgica | 0,01 |
| 33 | Portugal | -0,17 |
| 34 | Alemanha | -0,40 |
| 35 | Dinamarca | -0,52 |
| 36 | Espanha | -1,08 |
| 37 | Japão | -1,35 |
| 38 | Canadá | -1,62 |
| 39 | Áustria | -1,99 |
| 40 | Holanda | -3,05 |
Ranking mundial dos países com maiores taxas de juro nominal
Confira também as taxas nominais (sem descontar a inflação):
| Ranking | País | Juros Nominais (%) |
|---|---|---|
| 1 | Turquia | 39,50 |
| 2 | Argentina | 29,00 |
| 3 | Rússia | 16,50 |
| 4 | Brasil | 15,00 |
| 5 | Colômbia | 9,25 |
| 6 | México | 7,50 |
| 7 | África do Sul | 7,00 |
| 8 | Hungria | 6,50 |
| 9 | Índia | 5,50 |
| 10 | Indonésia | 4,75 |
| 11 | Filipinas | 4,75 |
| 12 | Chile | 4,75 |
| 13 | Polônia | 4,50 |
| 14 | Israel | 4,50 |
| 15 | Hong Kong | 4,25 |
| 16 | Estados Unidos | 4,00 |
| 17 | Reino Unido | 4,00 |
| 18 | Austrália | 3,60 |
| 19 | China | 3,00 |
| 20 | Malásia | 2,75 |
| 21 | Nova Zelândia | 2,50 |
| 22 | Coreia do Sul | 2,50 |
| 23 | República Tcheca | 3,50 |
| 24 | Canadá | 2,25 |
| 25 | Alemanha | 2,15 |
| 26 | Áustria | 2,15 |
| 27 | Espanha | 2,15 |
| 28 | Grécia | 2,15 |
| 29 | Holanda | 2,15 |
| 30 | Portugal | 2,15 |
| 31 | Bélgica | 2,15 |
| 32 | França | 2,15 |
| 33 | Itália | 2,15 |
| 34 | Taiwan | 2,00 |
| 35 | Suécia | 1,75 |
| 36 | Dinamarca | 1,60 |
| 37 | Tailândia | 1,50 |
| 38 | Cingapura | 1,03 |
| 39 | Japão | 0,50 |
| 40 | Suíça | 0,00 |
O que podemos aprender analisando todos esses países?
A ampla diferença entre países mostra que políticas monetárias são reflexo de contextos econômicos locais:
- Países em crises inflacionárias (como Turquia e Argentina) frequentemente recorrem a taxas altíssimas para conter a escalada de preços e atrair investidores.
- Países desenvolvidos (como Alemanha, Japão, Holanda) possuem taxas reais negativas, pois priorizam o crescimento econômico sobre o retorno do investimento de curto prazo.
- O Brasil, apesar da inflação controlada nos últimos anos, ainda mantém juros elevados para segurar riscos fiscais e atrair investidores estrangeiros.
Para investidores, conhecer o ranking é fundamental para comparar oportunidades ao redor do mundo e entender riscos específicos. Para quem precisa de crédito, fica claro que em países como Brasil ou Turquia, o acesso ao crédito é muito mais caro do que em economias desenvolvidas.
Tags
- análise financeira
- brasil
- crédito caro
- Ecnomia
- economia internacional
- inflação global
- Investimentos
- juros
- juros reais
- países de renda fixa
- Política Monetária
- ranking mundial de taxa de juros
- Selic
- Taxa Selic
Deixe seu comentário